Terrán AKCIÓ!
akár 20%-os kedvezménnyel,
Kérje egyedi árajánlatunkat!
Fontos Önnek a kiemelkedő minőség? Szeretne a piaci árhoz képest akár 20%-al olcsóbban hozzájutni a kiváló minőségű tetőcserepekhez?
A Zsiráf Építőanyagoknál zajló Terrán promóció keretében most hatalmas kedvezménnyel juthat hozzá a magas minőségű tetőcserepekhez.
TERRÁN SYNUS
Amiért érdemes Terrán Synus tetőcserepet választani:
- Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével a legjobb választás a tetőépítéshez!
Műszaki adatok:
Szín | Számos szín |
Színárnyalat | Számos árnyalat |
Felületkezelés | ColorSystem |
Méret | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség | 300 mm |
Tömeg | 3,90 kg/db |
Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban | 30 mm |
Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
db/raklap | 240 |
Elemszükséglet | 9,80–10,42 db/m² |
Írja meg igényeit és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb tetőcserepet!
Terrán rundo
Amiért érdemes Terrán Rundo tetőcserepet választani:
- Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti igényeit követő, de továbbra is a klasszikus stílust kedvelők választása.
Műszaki adatok:
Szín | Számos szín |
Felületkezelés | Elegant |
Színárnyalat | Számos árnyalat |
Méret | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség | 300 mm |
Tömeg | 4,70 kg/db |
Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 310 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban | 30 mm |
Átfedés egymás felett | min. 110mm (hajlásszögtől függően) |
Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
db/raklap | 216 |
Elemszükséglet | 10,75–11,90 db/m² |
Kompatibilitás | Generon |
Megerősített cserép | Megerősített cserép |
Írja meg igényeit és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb tetőcserepet!
Terrán
Zenit
Amiért érdemes Terrán Zenit tetőcserepet választani:
- Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb igényekre fejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek a tetőfedésben.
Műszaki adatok:
Szín | Számos szín |
Felületkezelés | Elegant |
Színárnyalat | Számos árnyalat |
Méret | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség | 300 mm |
Tömeg | 4,90 kg/db |
Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 310 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban | 30 mm |
Átfedés egymás felett | min. 110mm (hajlásszögtől függően) |
Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
db/raklap | 216 |
Elemszükséglet | 10,75–11,90 db/m² |
Kompatibilitás | Generon |
Megerősített cserép | Megerősített cserép |
Írja meg igényeit és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb tetőcserepet!
Terrán
Coppo
Amiért érdemes Terrán Coppo tetőcserepet választani:
- Egyedi mediterrán karaktert biztosít a háznak. Spontán változatos színeivel, visszafogott tarkaságával elrepít az olasz tájak maradandó értékeket hordozó, hangulatos stílusa felé.
Műszaki adatok:
Szín | Ódon, Ferrara |
Színárnyalat | Barna |
Felületkezelés | ColorSystem |
Méret | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség | 300 mm |
Tömeg | 4,40 kg/db |
Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban | 30 mm |
Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
db/raklap | 252 |
Elemszükséglet | 9,80–10,42 db/m² |
Írja meg igényeit és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb tetőcserepet!
Terrán
renova plus
Amiért érdemes Terrán Renova Plus tetőcserepet választani:
- A Terrán Renova Plus számos előnnyel bír, ami megkülönbözteti más gyártók termékeitől. Ilyen például a kimagasló tartóssága, esztétikai értéke, energiahatékonysága, könnyen kezelhetősége és végül a környezetbarát alapanyagok.
Műszaki adatok:
Szín | Számos szín |
Színárnyalat | Számos színárnyalat |
Felületkezelés | ColorSystem |
Befoglaló méret | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség | 300 mm |
Tömeg | 4,40 kg/db |
Tetőlécméret | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban | 30 mm |
Átfedés egymás felett | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
Rögzítése | lásd a 4.11. Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt (Terrán Alkalmazási útmutató) |
db/raklap | 252 |
Elemszükséglet | 9,80–10,42 db/m² |
Írja meg igényeit és segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb tetőcserepet!
Miért éppen Terrán tetőcserepek a Zsiráftól?
- Akár 20% kedvezmény a piaci árakhoz képest
- INGYENES TERVSZÁMÍTÁS
- Házhozszállítás az ország teljes területén
- Egyedi kedvezmények minden méretű tetőre
Hogyan juthat hozzá a kiválasztott termékekhez akár 20% kedvezménnyel?
- Töltse ki a lenti kapcsolati űrlapot és kollégáink 1 napon belül felveszik Önnel a kapcsolatot
- Ingyenes konzultáció igénye esetén keresse kollégáinkat telefonon: +36706452012